担当医表Doctor in Charge

休診日・医師の不在について
9月8日(月)・・・・・・・・・・・・ | 永嶋医師 |
9月18日(木)・・・・・・・・・・・ | 伊藤医師 |
9月25日(木)26日(金)・・・・・・ | 清水医師 |
10月2日(木)・3日(金)・・・・・・ | 田中医師 |
10月6日(月)~10日(金)・・・・・ | 木村医師 |
10月10日(金)・・・・・・・・・・・ | 中村医師 |
10月11日(土)・17日(金)・18日(土)・・ | 雨森医師 |
10月17日(金)・18日(土)・・・・ | 田中医師 |
10月27日(月)~29日(水)・・・・ | 清水医師 |
上記以外にも、急遽医師が不在になる場合もございます。
ご理解ご協力をお願いいたします。
最終更新日 : 2025年7月1日
7月中旬からの体制です。
※雨森医師は予約制です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 夕方 | 午前 | 午前 | 夕方 | 午前 |
永嶋 | 中村 | 清水 | 中村 | 清水 | 中村 | 伊藤 | 中村 | 大竹 | 中村 |
田中 | 辻岡 | 青井 | 新澤 | 木村 | 田中 | 清水 | 山田 | 田中 | 田中 (第3・4・5週) |
新澤 | 河村 | 中西 | 喜多 | 西山 | 山田 | 加地 | 辻岡 | 加地 | |
富田 | 山田 | 一岡 | 一岡or山田or富田(内2名) | 新澤 | 田中 (第1・2週) | ||||
木村 | 富田or田中 | 喜多or加地 | |||||||
※スマートフォンでご覧の方は左右にスクロールして御覧ください。